연도별 진학현황
연도별 진학현황
서울사이버대학교 졸업생의 연도별 대학원 진학현황을 안내드립니다.
졸업 후 많은 동문이 본교 대학원을 비롯하여 주요 대학원에 진학하고 있습니다.
졸업학과 | 진학대학원 | 진학인원 |
---|---|---|
가족상담 | 가톨릭대 | 1 |
관동대 | 1 | |
광신대 | 1 | |
국제뇌교육종합대학원대 | 1 | |
백석대 | 4 | |
상지대 | 1 | |
서울사이버대 | 3 | |
서울신대 | 1 | |
서울여대 | 1 | |
아신대 | 1 | |
전주교대 | 1 | |
한영신대 | 1 | |
경영 | 건국대 | 1 |
경희대 | 1 | |
계명대 | 1 | |
국민대 | 3 | |
동국대 | 1 | |
목원대 | 1 | |
배재대 | 1 | |
상명대 | 1 | |
서울사이버대 | 2 | |
성균관대 | 1 | |
수원대 | 1 | |
전남대 | 1 | |
홍익대 | 1 | |
국제무역물류 | 서경대 | 1 |
아주대 | 1 | |
군경상담 | 광운대 | 1 |
상지대 | 3 | |
서울사이버대 | 2 | |
조선대 | 1 | |
금융보험 | 가톨릭대 | 1 |
수원대 | 1 | |
조선대 | 1 | |
노인복지 | 광운대 | 1 |
단국대 | 1 | |
삼육대 | 1 | |
서울사이버대 | 3 | |
숙명여대 | 1 | |
멀티미디어디자인 | 국민대 | 1 |
서울과기대 | 1 | |
서울사이버대 | 1 | |
세종대 | 1 | |
방통대 | 1 | |
홍익대 | 1 | |
법무행정 | 경희사이버대 | 1 |
고려대 | 1 | |
동국대 | 1 | |
성균관대 | 2 | |
보건행정 | 순천향대 | 1 |
한양대 | 1 | |
복지시설경영 | 강남대 | 1 |
광주대 | 1 | |
동아대 | 1 | |
명지대 | 2 | |
백석대 | 1 | |
평택대 | 2 | |
부동산 | 강남대 | 1 |
강원대 | 1 | |
건국대 | 4 | |
경기대 | 1 | |
경북대 | 2 | |
경희대 | 2 | |
고려대 | 2 | |
단국대 | 2 | |
동의대 | 2 | |
방통대 | 1 | |
서경대 | 1 | |
서울과기대 | 2 | |
서울벤처정보대학원대 | 1 | |
서울사이버대 | 3 | |
인하대 | 1 | |
한국외대 | 1 | |
한성대 | 1 | |
한세대 | 1 | |
한양사이버대 | 2 | |
사회복지 | 가톨릭대 | 1 |
계명대 | 1 | |
광운대 | 1 | |
국제신학대학원대 | 1 | |
그리스도대 | 1 | |
단국대 | 2 | |
대구대 | 1 | |
동국대 | 1 | |
목원대 | 1 | |
상명대 | 1 | |
상지대 | 1 | |
서울기독대 | 1 | |
서울사이버대 | 2 | |
성균관대 | 1 | |
아신대 | 1 | |
중부대 | 2 | |
총신대 | 1 | |
충남대 | 1 | |
침례신대 | 1 | |
한서대 | 1 | |
상담심리 | 가천대 | 1 |
가톨릭대 | 1 | |
감신대 | 1 | |
경북대 | 1 | |
경성대 | 3 | |
계명대 | 2 | |
고려대 | 1 | |
고신대 | 1 | |
관동대 | 1 | |
광신대 | 1 | |
광운대 | 2 | |
광주대 | 1 | |
국민대 | 4 | |
국제뇌교육종합대학원대 | 1 | |
단국대 | 4 | |
대구대 | 1 | |
대진대 | 1 | |
동국대 | 1 | |
동신대 | 1 | |
백석대 | 8 | |
상명대 | 1 | |
서울과기대 | 1 | |
서울불교대학원대 | 1 | |
서울사이버대 | 10 | |
서울여대 | 2 | |
성균관대 | 1 | |
성신여대 | 1 | |
수원대 | 2 | |
숙명여대 | 2 | |
순천향대 | 1 | |
용문상담심리대학원대 | 1 | |
중부대 | 1 | |
충남대 | 2 | |
평택대 | 2 | |
한국성서대 | 2 | |
한세대 | 1 | |
한양대 | 1 | |
한양사이버대 | 1 | |
홍익대 | 1 | |
유아교육 | 한영신대 | 1 |
컴퓨터정보통신 | 가톨릭대 | 1 |
성신여대 | 1 | |
세종대 | 1 | |
숭실대 | 1 | |
합계 | 203 |
상기 콘텐츠 담당부서 학생지원팀 (Tel : 02-944-5231)