연도별 진학현황
연도별 진학현황
서울사이버대학교 졸업생의 연도별 대학원 진학현황을 안내드립니다.
졸업 후 많은 동문이 본교 대학원을 비롯하여 주요 대학원에 진학하고 있습니다.
졸업학과 | 진학대학원 | 진학인원 |
---|---|---|
가족상담 | 광운대 | 1 |
국민대 | 1 | |
국제신학대학원대 | 1 | |
극동대 | 1 | |
단국대 | 2 | |
대전대 | 2 | |
백석대 | 3 | |
서울과학기술대 | 1 | |
서울사이버대 | 1 | |
서울여대 | 1 | |
한세대 | 1 | |
경영 | 강남대 | 1 |
경기대 | 1 | |
경희대 | 1 | |
광운대 | 3 | |
금오공대 | 1 | |
부경대 | 1 | |
서울사이버대 | 3 | |
서울시립대 | 2 | |
서원대 | 1 | |
전남대 | 1 | |
한양사이버대 | 1 | |
국제무역물류 | 동국대 | 1 |
총신대 | 1 | |
평택대 | 1 | |
군경상담 | 경기대 | 1 |
경남대 | 1 | |
광운대 | 2 | |
대전대 | 1 | |
서울사이버대 | 5 | |
성산효대학원 | 1 | |
한남대 | 2 | |
한세대 | 1 | |
한양대 | 1 | |
금융보험 | 고려대 | 1 |
성신여대 | 1 | |
노인복지 | ||
가톨릭대 | 1 | 경기대 | 1 |
서울사이버대 | 2 | |
서울사회복지대학원대 | 1 | |
성산효대학원 | 1 | |
전남대 | 1 | |
평택대 | 1 | |
멀티미디어디자인 | 국민대 | 1 |
덕성여대 | 1 | |
중앙대 | 1 | |
한국방송통신 | 1 | |
한양대 | 1 | |
문화예술경영 | 단국대 | 2 |
서울사이버대 | 1 | |
세종대 | 1 | |
영남대 | 1 | |
중앙대 | 1 | |
홍익대 | 1 | |
문화콘텐츠공학 | 가천대 | 1 |
건국대 | 1 | |
법무행정 | 국민대 | 1 |
인하대 | 1 | |
한국외대 | 1 | |
한국해양대 | 1 | |
한양대 | 1 | |
보건행정 | 고려대 | 1 |
단국대 | 1 | |
대구카톨릭대 | 1 | |
조선대 | 1 | |
카톨릭대 | 2 | |
한남대 | 1 | |
복지시설경영 | 국민대 | 1 |
단국대 | 1 | |
동국대 | 1 | |
동아대 | 1 | |
동의대 | 2 | |
서울사이버대 | 1 | |
인제대 | 1 | |
중앙대 | 1 | |
한국항공대 | 1 | |
한림대 | 1 | |
부동산 | 경북대 | 1 |
경성대 | 2 | |
고려대 | 1 | |
광신대 | 1 | |
동양대 | 1 | |
동의대 | 1 | |
상명대 | 2 | |
서경대 | 1 | |
서울벤처대학원대 | 1 | |
서울사이버대 | 1 | |
서울시립대 | 1 | |
성균관대 | 1 | |
한양대 | 1 | |
홍익대 | 2 | |
사회복지 | 가톨릭대 | 2 |
건양대 | 1 | |
경기대 | 1 | |
광운대 | 1 | |
광주대 | 1 | |
단국대 | 2 | |
덕성여대 | 2 | |
동국대 | 1 | |
명지대 | 3 | |
상명대 | 1 | |
서울사이버대 | 5 | |
성신여대 | 1 | |
세종대 | 1 | |
아신대 | 1 | |
안양대 | 1 | 인하대 | 2 |
전남대 | 2 | |
조선대 | 1 | |
중부대 | 2 | |
총신대 | 1 | |
평택대 | 1 | |
한세대 | 1 | |
상담심리 | 가천대 | 2 |
가톨릭대 | 3 | |
강남대 | 1 | |
개신대학원 | 1 | |
건국대 | 2 | |
경북대 | 1 | |
경희대 | 2 | |
고려대 | 1 | |
광운대 | 4 | |
국민대 | 5 | |
남서울대 | 1 | |
단국대 | 3 | |
대구가톨릭대 | 2 | |
대구대 | 3 | |
대진대 | 1 | |
덕성여대 | 2 | |
동국대 | 3 | |
동신대 | 1 | |
명지대 | 4 | |
방통대 | 1 | |
백석대 | 3 | |
상명대 | 1 | |
서강대 | 1 | |
서울사이버대 | 13 | |
서울신대 | 2 | |
서울여대 | 1 | |
선문대 | 1 | |
성공회대 | 1 | |
성균관대 | 1 | |
성산효대학원 | 1 | |
성신여대 | 1 | |
수원대 | 1 | |
숙명여대 | 3 | |
순천대 | 1 | |
숭실대 | 1 | |
아세아신학대 | 2 | |
연세대 | 1 | |
우석대 | 5 | |
울산대 | 1 | |
원광대 | 1 | |
이화여대 | 1 | |
인하대 | 3 | |
전주대 | 1 | |
중앙대 | 2 | |
총신대 | 2 | |
평택대 | 9 | |
한국외국어대 | 1 | |
한성대 | 1 | |
한신대 | 1 | |
한양대 | 1 | |
한영신대 | 1 | |
협성대 | 2 | |
홍익대 | 1 | |
아동복지 | 서울사이버대 | 1 |
세종대 | 1 | |
순천향대 | 1 | |
안양대 | 1 | |
한성대 | 1 | |
중국통상 | 원광대 | 1 |
청소년복지 | 목포대 | 1 |
컴퓨터정보통신 | 건국대 | 1 |
국민대 | 1 | |
대구대 | 1 | |
서울사이버대 | 1 | |
수원대 | 1 | |
숭실대 | 1 | |
합계 | 271 |
상기 콘텐츠 담당부서 학생지원팀 (Tel : 02-944-5231)