기부자예우 및 세제혜택안내
기부자 예우 및 세제 혜택 안내
발전기금기부자 예우
작은 물방울이 모여 큰 파도를 만드는 기적의 WAVE
발전기금기부자 예우
우리대학은 발전기금을 기부하신 분들에게 아래와 같은 혜택을 드리고 있습니다.
구분 | 밀알 (100만원 미만) |
올리브 (100만원 이상) |
무화과 (500만원 이상) |
포도 (1천만원 이상) |
월계수 (1억원 이상) |
---|---|---|---|---|---|
기부영수증발급(요청시) | |||||
기부자명부작성 | |||||
기념품증정 | |||||
간행물발송 | |||||
명예의전당등재 | |||||
공연행사초대 | 1회 | 2회 | 5회 | 연1회(2매) | |
감사장(패)증정 | 감사장 | 감사패 | 감사패 | 감사패 | 감사패 |
평생교육원수강료할인 | 10% | 25% | 50% | 무료 | |
기부금 약정식/장학금수여식 | |||||
장학기금명명 | |||||
학교발전기여장학금제공
(직계가족대상,1년) |
① | ② |
① 신일 장학금 30만원 ② 신일 장학금 50%
※장학규정 2장 5조(교내특별장학금) 1. 신일장학금 가. 학교발전에 공헌한 학생을 대상으로 입학처장의 추천을 받아 위원회의 심의를 거쳐 선발한다.
발전기금 기부방법
- 개인기부(개인, 개인 사업자, 단체)
- 연말정산 또는 종합소득세 신고시 연간 소득금액 한도 내에서 전액 세금 감면 혜택을 받으실 수 있습니다.
- '소득세법 제34조, 조세특례제한법 제76조 및 제88조 4'
-
법인기부(주식회사, 법인 단체)
- 당해 사업연도 연간 소득금액의(이월결손금 차감 후) 50% 범위 내에서 손비처리 인정받으실 수 있습니다.
- '법인세법 제24조'
-
상속재산기부
- 고인의 유증, 사인증여에 의한 기부나 상속자가 상속 재산을 기부하는 경우 모두 기부금 전액에 대하여 상속세 면제됩니다.
- 연말정산 또는 종합소득세 신고시 연간 소득금액 한도 내에서 전액 세금 감면 혜택을 받으실 수 있습니다.
기부시 개인절세 TABLE
(단위:만원 / 천단위 반올림)
총급여(1) | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근로소득공제금액(2) | 350 | 550 | 750 | 975 | 1,200 | 1,275 | 1,375 | 1,475 | 1,575 | 1,675 | 1,875 | |
근로소득금액(1)-(2) | 150 | 450 | 750 | 2,025 | 3,300 | 4,725 | 6,625 | 8,525 | 13,425 | 18,325 | 28,125 | |
기부절세액 | 기부액50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
150 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
450 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
750 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2,000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
3,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
3,300 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||
4,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
4,500 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||||
5,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||
6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||||
6,500 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |||||||
7,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||||||
8,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||
8,500 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | ||||||||
9,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
10,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |||||||||
13,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||||||
15,000 | 4,200 | 4,200 | ||||||||||
18,000 | 5,100 | 5,100 | ||||||||||
20,000 | 5,700 | |||||||||||
80,000 | 8,100 |
- 기부공제대상 한도액: 근로소득금액 * 100%
- 기부금은 2,000만원까지는 15%, 2,000만원 초과분에 대해서는 30% 공제율 적용
근로소득자의 경우, 소득별 근로소득공제율에 따라 아래와 같이 근로소득공제금액 산출
총 급여액 구간 | 공제율(%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
---|---|---|
500만원이하 | 70% | 총급여금액의 70% |
500만원초과~1,500만원이하 | 40% | 350만원+500만원 초과액의 40% |
1,500만원초과~4,500만원이하 | 15% | 750만원+1,500만원 초과액의 15% |
4500만원초과~1억원이하 | 5% | 1,200만원+4,500만원 초과액의 5% |
1억원초과 | 2% | 1,475만원+1억원 초과액의 2% |
상기 콘텐츠 담당부서 전략기획팀 (Tel : 02-944-5286)