학과(전공)별 강의 (세무회계학과)
학과(전공)별 강의
SCU의 온라인 강의체험입니다. 품질만족도 1위, 서울사이버대학교의 강의를 직접 체험해볼 수 있습니다.
학과 | 과목명 | 담당교수 | 학점 | 강의방식 | 강의보기 |
---|---|---|---|---|---|
세무회계학과 | 기초경영통계 | 전호진 | 3 | WAVE형 | 강의보기 |
세무회계학과 | 생활경제와회계 | 전호진 | 3 | WAVE형 | 강의보기 |
세무회계학과 | 재무제표분석 | 윤태성 | 3 | 전자칠판 | 강의보기 |
세무회계학과 | 전산회계 | 박진혁 | 3 | 일반칠판+캠타시아 | 강의보기 |
세무회계학과 | 회계계원리연습 | 김철안 | 3 | 전자칠판 | 강의보기 |
상기 콘텐츠 담당부서 콘텐츠팀 (Tel : 02-944-5313)