컴퓨터공학과

역량교육과정

역량이란?
개인이 특정한 과업이나 상황에서 본인의 지식, 기술, 태도를 통합적으로 발휘하여 성과를 낼 수 있는 종합적인 능력을 말하며, 우리대학에서는 우리 대학의 인재상을 달성하기 위해 필요한 보편적이고, 기본적인 능력(핵심역량)과 특정 직무를 수행함에 있어 필요한 전문적인 능력(직무역량) 으로 구분하고 있습니다.역량교육과정이란?
지식의 습득을 넘어 실제 문제 해결에 필요한 능력(역량) 함양을 목표로 하는 교육과정을 의미합니다.우리 대학은 교과목별로 역량을 설정하고, 해당 역량의 증진을 위한 교육과정을 운영하고 있습니다.
SCU 핵심역량
창의융합역량 | 정보활용역량 | 자율책임역량 | 소통협력역량 | 문예소양역량 | 세계시민역량 |
---|---|---|---|---|---|
도전의식과 유연한 사고를 통해 다양한 정보와 지식을 융합하여 문제를 해결 하고 새로운 가치를 창출할 수 있는 능력 | 4차 산업혁명 시대가 요구하는 지식과 정보를 처리하고 ICT를 활용할 수 있는 능력 | 자기 주도적으로 목표를 수립하여 책임감을 가지고 계획을 실행해 나갈 수 있는 능력 | 문화와 예술에서 삶의 의미와 가치를 발견하고 삶의 질을 높일 수 있는 능력 | 이해와 배려를 바탕으로 관계를 형성하고 소통과 협력을 통해 갈등을 해결할 수 있는 능력 | 국제적 소양과 다문화 이해 능력을 갖추고 국제 및 지역 사회 관점에서 사고하고 봉사할 수 있는 능력 |
학과 직무역량 소개
역량명 | 역량 |
---|---|
컴퓨터지식및창의적프로그래밍역량 | 강력한 이론적 기초 : 컴퓨터 과학 원리, 알고리즘, 데이터 구조 및 소프트웨어 엔지니어링에 대한 숙련도. 프로그래밍 실기 : 다양한 프로그래밍 언어에 능숙하고 이를 다양한 상황에서 창의적으로 적용할 수 있는 능력. 혁신적인 문제 해결 능력 : 고정 관념에서 벗어나 복잡한 문제에 대한 새로운 솔루션을 개발하는 기술 기술 변화에 대한 적응성 : 최신 기술 발전에 대한 최신 정보를 유지하고 이를 자신의 기술에 통합 협업 및 의사소통 기술 : 팀 내에서 효과적으로 작업하고 복잡한 아이디어를 명확하게 전달하는 능력. |
공학문제해결및팀워크역량 | 고급 문제 해결 기술 : 공학적 원리를 사용하여 복잡한 기술 문제를 분석하고 해결하는 능력 효과적인 의사소통 : 아이디어를 명확하게 표현하고, 다른 사람의 의견을 경청하며, 복잡한 기술 정보를 효과적으로 전달하는 역량 협업적 팀워크 : 다양한 그룹에서 협력하여 일하고, 서로 다른 의견을 존중하며, 팀 목표에 기여하는 역량 프로젝트 관리 능력 : 팀 환경 내에서 리소스, 일정 및 작업을 구성하고 관리하는 능력 적응성 및 유연성 : 새로운 정보, 과제 및 팀 역학에 적응하는 능력 |
연구방법및기술변화대응역량 | 고급 연구 기술 : 현대 연구 기술, 데이터 분석 및 과학적 탐구 방법을 숙지하는 능력 글로벌 기술 표준 인식 : 기술 분야의 국제 표준 및 프로토콜을 이해하는 능력 다문화 커뮤니케이션 : 다양한 문화와 언어를 넘어 효과적으로 소통하고 협업할 수 있는 기술 지속적인 학습 : 기술 발전에 보조를 맞추기 위해 지속적인 교육에 습득의 의지 혁신과 적응성 : 새로운 기술과 글로벌 표준에 맞춰 연구 방법을 혁신하고 적응시키는 능력 |
학년 | 교과목명 | 학점 | 역량 교육 과정 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창의융합 역량 |
정보활용 역량 |
자율책임 역량 |
문예소양 역량 |
소통협력 역량 |
세계시민 역량 |
컴퓨터지식및창의적프로그래밍역량 | 공학문제해결및팀워크역량 | 연구방법및기술변화대응역량 | |||
1 | 쉽게풀어보는한국사 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
1 | 정치학의이해 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 한자성어와퍼즐 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 생활경영 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 컴퓨터이해와활용(e-test) | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
1 | 기초일본어 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 프롬프트활용과인공지능윤리 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
1 | 성찰의인문학 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 코딩첫걸음 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 컴퓨팅사고 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
1 | 자료구조 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
1 | 데이터베이스 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
1 | 인간과컴퓨터상호작용(HCI) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
1 | C언어 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
1 | 컴퓨터개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
1 | 운영체제 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
1 | 나와세상을위한글쓰기 | 3 | ■ | ■ | |||||||
1 | 데이터과학입문 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
1 | 데이터과학실습 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
2 | 데이터분석과시각화 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 21세기인문학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
2 | 모바일앱제작프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 파이썬프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 이산수학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
2 | 자바스크립트 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 시스템분석및설계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 웹프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
2 | 프로그래밍언어(C++) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 생성형AI활용 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
2 | 원격교육론 | 3 | ■ | ■ | |||||||
2 | 엑셀로데이터분석하기 | 3 | ■ | ■ | |||||||
2 | 국제관계입문 | 3 | ■ | ■ | |||||||
2 | 게임의올바른이해와활용 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
2 | 인간관계론 | 3 | ■ | ■ | |||||||
2 | 삶과사색:인문학책읽기 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
2 | 블로그활용과홈페이지만들기 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
3 | 사이버대학학습방법코칭 | 3 | ■ | ■ | |||||||
3 | 직업과윤리 | 3 | ■ | ■ | |||||||
3 | 글로벌경제와세계시민 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
3 | 문화로보는세계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
3 | 나의삶속의색 | 5 | ■ | ■ | |||||||
3 | 인공지능개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
3 | 객체지향프로그래밍(JAVA) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
3 | 데이터베이스프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
3 | 메타버스와플랫폼Tool | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
3 | 선형대수학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
3 | 소프트웨어설계및개발 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
3 | 알고리즘 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
3 | 프로그래밍언어활용 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
3 | 프로젝트관리론(PMP) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
3 | 컴퓨터비전개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
3 | 데이터베이스구축 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
3 | 메타버스의이해및활용 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
3 | IT프로젝트관리 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
4 | 정보시스템구축관리 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
4 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | 메타버스프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | 게임엔진(Unity) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | 시스템프로그래밍(Linux) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
4 | 정보처리실무1 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | 정보처리실무2 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | AI서비스챗봇 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
4 | 우리안의글로벌이슈 | 3 | ■ | ■ | |||||||
4 | 평생교육방법론 | 3 | ■ | ■ | |||||||
4 | 인적자원개발론 | 3 | ■ | ■ |
상기 콘텐츠 담당부서 컴퓨터공학과 (Tel : 02-944-5652)