정보공개 (사전정보공개)
사전정보공개
사전정보공개
서울사이버대학교 정보공개제도 안내입니다.
사전정보공개
항목 | 내용 | 횟수 | 시기 |
---|---|---|---|
학교규칙 등 학교운영에 관한 규정 | 학교규칙 | 수시 | 수시 |
학교규칙 외 학사운영에 관한 각종 규정 | 수시 | 수시 | |
교육과정 편성 및 운영 등에 관한 사항 | 교육과정 편성 및 평가 기준 | 연 1회 | 3월 |
성적평가 결과(성적평가 분포) | 연 1회 | 3월 | |
학생의 선발 방법 및 일정에 관한 사항 | 대학입학(편입학)전형 시행계획 | 수시 | 수시 |
모집 요강(편입학 포함) | 수시 | 수시 | |
충원율, 재학생 수 등 학생 현황에 관한 사항 |
입학전형 유형별 선발 결과 | 연 1회 | 8월 |
기회 균형 선발 결과 | 연 1회 | 8월 | |
신입생 충원 현황 | 연 1회 | 8월 | |
학생 충원 현황(편입학 포함) | 연 1회 | 8월 | |
재적 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | |
외국인 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | |
중도탈락 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | |
신입생의 출신 고등학교 유형별 현황 | 연 1회 | 8월 | |
졸업 후 진학 및 취업 현황 등 학생의 진로에 관한 사항 |
졸업생 현황 | 연 1회 | 8월 |
졸업생의 진학 현황 | 연 1회 | 8월 | |
졸업생의 취업 현황 | 연 1회 이상 | 8월,수시 | |
전임교원 현황에 관한 사항 | 전체 교원 대비 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 |
전임교원 1인당 학생 수 | 연 1회 | 8월 | |
전임교원 확보율 | 연 1회 | 8월 | |
외국인 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | |
전임교원의 연구 성과에 관한 사항 | 국내외 학술지 게재 논문 실적 | 연 1회 | 9월 |
저(著)ㆍ역(譯)서 실적 | 연 1회 | 9월 | |
예ㆍ결산 내역 등 학교 및 법인의 회계에 관한 사항 |
예ㆍ결산(합산 재무제표) 현황 | 연 1회 | (예) 6월 (결) 8월 |
법인회계 예ㆍ결산 현황 | 연 1회 | (예) 6월 (결) 8월 |
|
교비회계 예ㆍ결산 현황 | 연 1회 | (예) 6월 (결) 8월 |
|
적립금 현황 | 연 1회 | (결) 8월 | |
기부금 현황 | 연 1회 | (결) 8월 | |
산학협력단 회계 현황 | 연 1회 | (예) 6월 (결) 8월 |
|
등록금 현황 | 연 2회 | 2월, 7월 | |
입학 전형료 수입․지출 현황 | 연 1회 | 6월 | |
등록금 및 학생 1인당 교육비의 산정근거에 관한 사항 |
등록금 산정근거 | 연 2회 | 2월, 7월 |
학생 1인당 교육비 산정근거 | 연 1회 | 8월 | |
「고등교육법」제60조부터 제62조까지의 시정명령 등에 관한 사항 |
위반 내용 및 조치 결과 | 수시 | 수시 |
학교 발전계획 및 특성화계획 | 학교 발전계획 및 특성화계획 | 수시 | 수시 |
교원의 연구ㆍ학생에 대한 교육 및 산학협력 현황 |
연구비 수혜 실적 | 연 1회 | 9월 |
교원 강의 담당 현황 | 연 2회 | 4월, 9월 | |
장학금 수혜 현황 | 연 1회 | 8월 | |
외국대학과 교류 현황 | 연 1회 | 8월 | |
대학의 사회봉사 역량 | 연 1회 | 8월 | |
대학의 원격강좌 현황 | 연 1회 | 2월 | |
산학협력 친화형 교원인사 운영 현황 | 연 1회 | 11월 | |
산업체 경력 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | |
산학협력단 운영 수익 현황 | 연 1회 | 11월 | |
산학협력단 인력 및 조직 현황 | 연 1회 | 11월 | |
공동활용 연구장비 운영 현황 | 연 1회 | 11월 | |
산업체 연계 교육과정 개설 현황 | 연 1회 | 8월 | |
현장중심 실무형 교육과정 개설 현황 | 연 1회 | 11월 | |
기술이전 수입료 및 계약 실적 | 연 1회 | 8월 | |
특허 출원 및 등록 실적 | 연 1회 | 8월 | |
교원의 창업 및 창업지원 현황 | 연 1회 | 8월 | |
학생의 창업 및 창업지원 현황 | 연 1회 | 11월 | |
기술지주회사 운영 현황 | 연 1회 | 11월 | |
도서관 및 연구에 대한 지원 현황 | 장서 보유 현황 | 연 1회 | 9월 |
도서관 예산 현황 | 연 1회 | 9월 | |
연구시설 현황 | 연 1회 | 9월 | |
교육여건 및 학교운영 상태 등에 관한 사항 |
정관 | 수시 | 수시 |
법인의 임원 현황 | 수시 | 수시 | |
교지(校地) 확보 현황 | 연 1회 | 9월 | |
교사(校舍)시설 확보 현황 | 연 1회 | 9월 | |
기숙사 수용 현황 | 연 1회 | 9월 | |
수익용 기본재산 확보 현황 | 연 1회 | 9월 | |
직원 현황 | 연 1회 | 9월 | |
재정지원사업 수혜 실적 | 연 1회 | 8월 | |
「고등교육법」 제11조의2에 따른 대학 평가 결과 | 수시 | 수시 | |
시간강사 강의료 | 연 1회 | 4월 | |
장애학생지원체제 구축 및 운영현황 | 연 1회 | 4월 | |
이러닝 콘텐츠 확보현황 | 연 1회 | 9월 | |
원격교육 설비 확보현황 | 연 1회 | 9월 |
※ 대학정보공시 항목
상기 콘텐츠 담당부서 전략기획팀 (Tel : 02-944-5283)